Eurovision Şarkı Yarışması
- Bu seneki yarışma için 2010 Eurovision Şarkı Yarışması sayfasına bakınız.
Eurovision Şarkı Yarışması (İngilizce: Eurovision Song Contest; Fransızca: Concours Eurovision de la Chanson), Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun her yıl Avrupa ülkeleri arasında düzenlediği dünyanın en ünlü ve uzun soluklu şarkı yarışmasıdır. 1956'da başlayan Eurovision macerası, San Remo Şarkı Festivali'nde doğdu. 24 Mayıs 1956'da İsviçre'nin Lugano kentindeki Kursaal Theatre'da gerçekleştirilen ilk gecede Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg ve İtalya yarıştılar.Gecenin birincisi Lys Assia'nın söylediği "Refrain" şarkısı ile İsviçre oldu.
Eurovision Şarkı Yarışmasının yapılmasında ana amaç ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi arttırmaktır.
Bugüne değin İrlanda tam 7 kez birinci olarak en çok kazanan ülke oldu.En çok ev sahipliği yapan ülke ise 5 birinciliği bulunan Birleşik Krallık'tır.Tam 8 defa ev sahipliği yapmıştır. Türkiye 1 kere bu yarışmada 1. liğe ulaşmıştır. EBU'nun tahminine göre Eurovision, her yıl ortalama 400 ile 600 milyon izleyici tarafından izlenmekte ve bu sayı her yıl giderek artmaktadır. Ülkelerin çoğu Eurovision'a göndereceği şarkıyı seçmek için her yıl ulusal yarışma düzenliyor ve şarkının belirlenmesi için halk oylamasına başvuruyor. Buna karşın bazı ülkeler doğrudan sanatçıyı seçerek beste siparişi vermeyi tercih ediyor.
Televote, 1997'de ilk kez uygulamaya konulan ve 2003 yılından itibaren de yarışmaya katılan tüm ülkeler için zorunluluğu olan bir kural. 2004 yılında katılım önceki yıllara göre yüksek olduğu için, 12 Mayıs' ta yarı final ve 15 Mayıs'ta final olmak üzere, Eurovision tarihinde ilk kez iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.
Avrupa'da olmamalarına karşın, Eurovision Şarkı Yarışması Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Kanada, Mısır, Ürdün ve Yeni Zelanda'da yayımlanıldı.[1] 2000'den itibaren, Eurovision internette de yayımlanıyor; 140 ülkeden 74.000 seyirci 2006 Eurovision Şarkı Yarışmasını internette seyretti.[2]
Konu başlıkları |
[değiştir] Kazanan şarkılar
| # | Yıl | Yapıldığı Yer | Katılan Ülkeler | Kazanan Ülke | Şarkının Adı | Söz Yazarı | Şarkıcı | 2.,3.,4. ve 5. ülkeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1956 | Gran Premio Eurovisione della Canzone Europea (Lugano, |
7 | Refrain | Émile Gardaz Géo Voumard |
Lys Assia | Açıklanmadı | |
| 2. | 1957 | Grand Prix Eurovision (Frankfurt, |
10 | Net als toen | Willy van Hemert Guus Jansen |
Corry Brokken | 2. 3. 4. 4. |
|
| 3. | 1958 | Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (Hilversum, |
10 | Dors mon amour | Pierre Delanoë Hubert Giraud |
André Claveau | 2. 3. 4. 5. 5. |
|
| 4. | 1959 | Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (Cannes, |
11 | Een beetje | Willy van Hemert Dick Schallies |
Teddy Scholten | 2. 3. 4. 5. |
|
| 5. | 1960 | Eurovision Song Contest (Londra, . |
13 | Tom Pillibi | Pierre André Popp | Jacqueline Boyer | 2. 3. 4. 4. |
|
| 6. | 1961 | Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (Cannes, |
16 | Nous les amoureux | Jacques Datin Maurice Vidalin |
Jean Claude Pascal | 2. 3. 4. 5. |
|
| 7. | 1962 | Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (Lüksemburg( Başkent ), |
16 | Un premier amour | Rolande Valade Claude Henri Vic |
Isabelle Aubret | 2. 3. 4. 5. |
|
| 8. | 1963 | Eurovision Song Contest (Londra, |
16 | Dansevise | Sejr Volmer-Sørensen Otto Francker |
Grethe & Jørgen Ingmann | 2. 3. 4. 5. |
|
| 9. | 1964 | Grand Prix Eurovision (Kopenhag, |
16 | Non ho l'età | Nicola Salerno | Gigliola Cinquetti | 2. 3. 4. 5. |
|
| 10. | 1965 | Gran Premio Eurovisione della Canzone (Napoli, |
18 | Poupée de cire, poupée de son | Serge Gainsbourg | France Gall | 2. 3. 4. 5. |
|
| 11. | 1966 | Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (Lüksemburg)( Başkent ), |
18 | Merci Chérie | Udo Jürgens Thomas Hörbiger |
Udo Jürgens | 2. 3. 4. 5 |
|
| 12. | 1967 | Grand Prix de la Chanson (Viyana, |
17 | Puppet On A String | Bill Martin Phil Coulter |
Sandie Shaw | 2. 3. 4. 5. |
|
| 13. | 1968 | Eurovision Song Contest (Londra, |
17 | La, la, la ... | Ramón Arcusa Manuel de la Calva |
Massiel | 2. 3. 4. 5. |
|
| 14. | 1969[3] | Gran Premio de la Canción de Eurovision (Madrid, |
16 | Vivo cantando Un jour, un enfant De troubadour Boom bang a bang |
Aniano Alcalde, Maria José de Cerato Eddy Marnay, Emile Stern Lenny Kuhr, David Hartsena Peter Warne, Alan Moorhouse |
Salomé Frida Boccara Lenny Kuhr Lulu |
5. |
|
| 15. | 1970 | Eurovisie Songfestival (Amsterdam, |
12 | All Kinds Of Everything | Derry Lindsay Jackie Smith |
Dana | 2. 3. 4. 4. 4. |
|
| 16. | 1971 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
18 | Un banc, un arbre, une rue | Yves Dessca Jean-Pierre Bourtayre |
Séverine | 2. 3. 4. 5. |
|
| 17. | 1972 | Eurovision Song Contest (Edinburgh, |
18 | Après toi | Munro Yves Dessca Mario Panas |
Vicky Leandros | 2. 3. 4. 5. |
|
| 18. | 1973 | Concours Eurovision de la Chanson Lüksemburg (Başkent), |
17 | Tu te reconnaîtras | Vline Buggy Claude Morgan |
Anne-Marie David | 2. 3. 4. 5. |
|
| 19. | 1974 | Eurovision Song Contest (Brighton, |
17 | Waterloo | Stikkan Anderson Benny Andersson Björn Ulvaeus |
ABBA | 2. 3. 4. 5. |
|
| 20. | 1975 | Eurovision Song Contest (Stockholm, |
19 | Ding-a-dong | Will Luikinga Eddy Ouwens Dick Bakker |
Teach-In | 2. 3. 4. 5. |
|
| 21. | 1976 | Eurovisie Songfestival (Den Haag, |
18 | Save Your Kisses For Me | Tony Hiller Lee Sheriden Martin Lee |
Brotherhood of Man | 2. 3. 4. 5. |
|
| 22. | 1977 | Eurovision Song Contest (Londra, |
18 | L'oiseau et l'enfant | José Gracy Jean-Paul Cara |
Marie Myriam | 2. 3. 4. 5. |
|
| 23. | 1978 | Concours Eurovision de la Chanson (Paris, |
20 | A-Ba-Ni-Bi | Manor Nurit Hirsh |
Yizhar Cohen & Alpha Beta | 2. 3. 4. 5. |
|
| 24. | 1979 | Eurovision Song Contest (Kudüs, |
19 | Hallelujah | Shimrit Orr Kobi Oshrat |
Gali Atari & Milk and Honey | 2. 3. 4. 5. |
|
| 25. | 1980 | Eurovisie Songfestival (Den Haag, |
19 | What's Another Year | Shay Healy | Johnny Logan | 2. 3. 4. 5. |
|
| 26. | 1981 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
20 | Making Your Mind Up | Andy Hill John Danter |
Bucks Fizz | 2. 3. 4. 5. |
|
| 27. | 1982 | Eurovision Song Contest (Harrogate, |
18 | Ein bißchen Frieden | Bernd Meinunger Ralph Siegel |
Nicole | 2. 3. 4. 5. |
|
| 28. | 1983 | Eurovision Song Contest (Münih, |
20 | Si la vie est cadeau | Alain Garcia Jean-Pierre Millers |
Corinne Hermès | 2. 3. 4. 5. |
|
| 29. | 1984 | Concours Eurovision de la Chanson Lüksemburg( Başkent ), |
19 | Diggi-loo diggi-ley | Britt Lindeborg Torgny Söderberg |
Herreys | 2. 4. 5. |
|
| 30. | 1985 | Eurovision Song Contest (Göteborg, |
19 | La det swinge | Rolf Løvland | Bobbysocks | 2. 3. 4. 5. |
|
| 31. | 1986 | Eurovision Song Contest (Bergen, |
20 | J'aime la vie | Marino Atria Jean-Pierre Furnémont Angelo Crisci |
Sandra Kim | 2. 3. 4. 5. |
|
| 32. | 1987 | Concours Eurovision de la Chanson (Brüksel, |
22 | Hold Me Now | Sean Sherrard | Johnny Logan | 2. 3. 4. 5. |
|
| 33. | 1988 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
21 | Ne partez pas sans moi | Nella Martinetti Atilla Sereftug |
Céline Dion | 2. 3. 4. 5. |
|
| 34. | 1989 | Concours Eurovision de la Chanson (Lozan, |
22 | Rock Me | Stevo Cvikich Rajko Dujmich |
Riva | 2. 3. 4. 5. |
|
| 35. | 1990 | Eurovision Song Contest (Zagreb, |
22 | Insieme 1992 | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 2. 2. 4. 5. |
|
| 36. | 1991 | Concorso Eurovisione della Canzone (Roma, |
22 | Fångad av en stormvind | Stephan Berg | Carola | 2. 3. 4. 5. |
|
| 37. | 1992 | Eurovision Song Contest (Malmö, |
23 | Why Me | Sean Sherrard | Linda Martin | 2. 3. 4. 5. |
|
| 38. | 1993 | Eurovision Song Contest (Millstreet, |
25 | In your eyes | Jimmy | Niamh Kavanagh | 2. 3. 4. 5. |
|
| 39. | 1994 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
25 | Rock'n Roll kids | Brendan Graham | Paul Harrington / Charlie McGettigan | 2. 3. 4. 5. |
|
| 40. | 1995 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
23 | Nocturne | Petter Skavlan Rolf Løvland |
Secret Garden | 2. 3. 4. 5. |
|
| 41. | 1996 | Eurovision Song Contest (Oslo, |
23 | The Voice | Brendan Graham | Eimear Quinn | 2. 3. 4. 5. |
|
| 42. | 1997 | Eurovision Song Contest (Dublin, |
25 | Love shine a light | Kimberley Rew | Katrina and the Waves | 2. 3. 4. 5. |
|
| 43. | 1998 | Eurovision Song Contest (Birmingham, |
25 | Diva | Yoav Ginay | Dana International | 2. 3. 4. 5. |
|
| 44. | 1999 | Eurovision Song Contest (Kudüs, |
23 | Take Me To Your Heaven | Gert Lengstrand | Charlotte Nilsson | 2. 3. 4. 5. |
|
| 45. | 2000 | Eurovision Song Contest (Stockholm, |
24 | Fly On The Wings Of Love | Jørgen Olsen | Olsen Brothers | 2. 3. 4. 5. |
|
| 46. | 2001 | Eurovision Song Contest (Kopenhag, |
23 | Everybody | Maian-Anna Kärmas Ivar Must |
Tanel Padar & Dave Benton | 2. 3. 4. 5. |
|
| 47. | 2002 | Eurovision Song Contest (Tallinn, |
24 | I Wanna | Marija Naumova Marats Samauskis |
Marie N | 2. 3. 3. 5. |
|
| 48. | 2003 | Eurovision Song Contest (Riga, |
26 | Everyway That I Can | Demir Demirkan Sertab Erener |
Sertab Erener | 2. 3. 4. 5. |
|
| 49. | 2004 | Eurovision Song Contest (İstanbul, |
24 (+12) | Wild Dances | Ruslana Lyzhichko Aleksandr Ksenofontov |
Ruslana | 2. 3. 4. 5. 5. |
|
| 50. | 2005 | Eurovision Song Contest (Kiev, |
24 (+15) | My Number One | Christos Dantis Natalia Germanou |
Helena Paparizou | 2. 3. 4. 5. |
|
| 51. | 2006 | Eurovision Song Contest (Atina, |
24 (+13) | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Lordi | 2. 3. 4. 5. |
|
| 52. | 2007 | Eurovision Song Contest (Helsinki, |
24 (+18) | Molitva | Sasa Milosevic Mare | Mariya Şerifoviç | 2. 3. 4. 5. |
|
| 53. | 2008 | Eurovision Song Contest (Belgrad, |
25 (+18) | Believe | Dima Bilan Jim Beanz |
Dima Bilan | 2. 3. 4. 5. |
|
| 54. | 2009 | Eurovision Song Contest (Moskova, |
25 (+17) | Fairytale | Alexander Rybak | Alexander Rybak | 2. 3. 4. 5. |
|
| 55. | 2010 | Eurovision Song Contest (Oslo, |
25 (+14) | Satellite | Julie Frost | Lena Meyer-Landrut | 2. 3. 4. 5. |
|
| 56. | 2011 | Eurovision Song Contest (Hamburg, |
24 (+??) | -2. | - 3. | 4. | 5. | - |
[değiştir] İlk katıldıkları yıllara göre ülkeler
- a) 1990'daki Alman yeniden birleşmesinden önce "Batı Almanya" olarak temsil edilmiştir.
- b) "Yugoslavya"dan katılan yarışmalar Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni temsilen yarışmaya katılmışlardır, sadece 1992 senesinde yarışmacı Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni temsil edilmiştir.
[değiştir] Ayrıca bakınız
- Eurovision Şarkı Yarışması tarihi
- Eurovision Şarkı Yarışması kuralları
- Eurovision'da Türkiye
- Best of Eurovision
[değiştir] Dipnot
- ^ "BBC Eurovision Trivia" (İngilizce). British Broadcasting Corporation.
- ^ "Octoshape - Eurovision Song Contest 2006 - live streaming" (İngilizce). StreamingMedia.com.
- ^ 1969 dört tane kazanan Şarkı olmuştur
[değiştir] Dış bağlantılar
- Eurovision Yayın Birliği
- TRT Eurovision Sayfası
- Eurovision.tv (Eurovision Şarkı Yarışması Resmi Web Sitesi)
- eurovision-wiki.com (Eurovision için oluşturulmuş wikipedia sitesi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||